Juego: | Torneo-abu / kun (abuelitopepe – Forbin vs. kunka – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-12-01 16:17:01 – 2010-12-01 16:27:35 |
Status: | Puntuación final: 30 – 122 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
abuelitopepe | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
kunka | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Data | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para kunka y Data Puntuación: 0 - 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para kunka y Data Puntuación: 0 - 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para kunka y Data Puntuación: 0 - 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para kunka y Data Puntuación: 0 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para abuelitopepe y Forbin Puntuación: 18 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para abuelitopepe y Forbin Puntuación: 30 - 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para kunka y Data Puntuación: 30 - 122 |