Juego: | Torneo-FAI / gar (FAIRWAY – Data vs. garfield – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-12-03 16:18:37 – 2010-12-03 16:30:07 |
Status: | Puntuación final: 32 – 132 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
FAIRWAY | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.62 | |||||
garfield | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.62 | |||||
Colossus | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 0 - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 0 - 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para FAIRWAY y Data Puntuación: 18 - 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 18 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para FAIRWAY y Data Puntuación: 32 - 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 32 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 32 - 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 8: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para garfield y Colossus Puntuación: 32 - 132 |