Juego: | Torneo-arb / Req (arbg11 – Mike vs. Dreadnought – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-12-07 16:00:40 – 2010-12-07 16:06:17 |
Status: | Puntuación final: 121 – 43 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
arbg11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Dreadnought | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Colossus | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Dreadnought y Colossus Puntuación: 0 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para arbg11 y Mike Puntuación: 40 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para arbg11 y Mike Puntuación: 88 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Dreadnought y Colossus Puntuación: 88 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para arbg11 y Mike Puntuación: 121 - 43 |