Juego: | Torneo-PTA / dmb (PTAH – Forbin vs. dmbe – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-04-21 19:01:02 – 2010-04-21 19:09:02 |
Status: | Puntuación final: 12 – 108 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
PTAH | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
dmbe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para dmbe y Data Puntuación: 0 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para dmbe y Data Puntuación: 0 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para dmbe y Data Puntuación: 0 - 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para dmbe y Data Puntuación: 0 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para PTAH y Forbin Puntuación: 12 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para dmbe y Data Puntuación: 12 - 108 |