Juego: | Torneo-Man / ati (Manolo_PR – Mike vs. atila2003 – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-04-26 19:16:04 – 2010-04-26 19:28:18 |
Status: | Puntuación final: 141 – 29 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Manolo_PR | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | |||||
Mike | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
atila2003 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Data | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para atila2003 y Data Puntuación: 0 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para Manolo_PR y Mike Puntuación: 35 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para Manolo_PR y Mike Puntuación: 44 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para atila2003 y Data Puntuación: 44 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Manolo_PR y Mike Puntuación: 72 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para Manolo_PR y Mike Puntuación: 98 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para Manolo_PR y Mike Puntuación: 141 - 29 |