Juego: | Torneo-Esn / myw (Esnupi – Colossus vs. myway – Adam Selene) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-04-22 19:00:36 – 2010-04-22 19:13:15 |
Status: | Puntuación final: 108 – 85 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Esnupi | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Colossus | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
myway | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Adam Selene | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para myway y Adam Selene Puntuación: 0 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 puntos para Esnupi y Colossus Puntuación: 41 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para myway y Adam Selene Puntuación: 41 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 puntos para myway y Adam Selene Puntuación: 41 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Esnupi y Colossus Puntuación: 63 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Esnupi y Colossus Puntuación: 88 - 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para Esnupi y Colossus Puntuación: 108 - 85 |