Juego: | Torneo-Esn / Val (Esnupi – Forbin vs. Valletef – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-04-26 19:00:38 – 2010-04-26 19:11:39 |
Status: | Puntuación final: 72 – 104 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Esnupi | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Forbin | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Valletef | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Esnupi y Forbin Puntuación: 17 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Valletef y Mike Puntuación: 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para Esnupi y Forbin Puntuación: 36 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para Esnupi y Forbin Puntuación: 45 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para Valletef y Mike Puntuación: 45 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Esnupi y Forbin Puntuación: 72 - 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para Valletef y Mike Puntuación: 72 - 104 |