Juego: | Torneo-duc / JUS (duch – Forbin vs. JUSDITH – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2010-04-25 19:00:19 – 2010-04-25 19:12:08 |
Status: | Puntuación final: 27 – 119 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
duch | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Forbin | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.85 | |||||
JUSDITH | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Mike | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para duch y Forbin Puntuación: 10 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para JUSDITH y Mike Puntuación: 10 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 puntos para duch y Forbin Puntuación: 18 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 puntos para JUSDITH y Mike Puntuación: 18 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 puntos para duch y Forbin Puntuación: 27 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para JUSDITH y Mike Puntuación: 27 - 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para JUSDITH y Mike Puntuación: 27 - 119 |