Juego: | Torneo-Rey / SEN (Mike – Data vs. SENSEI* – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-02 19:41:12 – 2009-12-02 19:48:09 |
Status: | Puntuación final: 23 – 116 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Mike | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
SENSEI* | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para SENSEI* y Forbin Puntuación: 0 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Mike y Data Puntuación: 23 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 puntos para SENSEI* y Forbin Puntuación: 23 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para SENSEI* y Forbin Puntuación: 23 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para SENSEI* y Forbin Puntuación: 23 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para SENSEI* y Forbin Puntuación: 23 - 116 |