Juego: | Torneo-ram / man (ramontal – Forbin vs. manopacho – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-02 19:41:33 – 2009-12-02 19:47:37 |
Status: | Puntuación final: 38 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
ramontal | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Forbin | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
manopacho | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
Mike | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para manopacho y Mike Puntuación: 0 - 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para ramontal y Forbin Puntuación: 38 - 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para manopacho y Mike Puntuación: 38 - 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para manopacho y Mike Puntuación: 38 - 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para manopacho y Mike Puntuación: 38 - 110 |