Juego: | Torneo-uno / COT (unoseis – Data vs. COTH – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-08 19:00:58 – 2009-12-08 19:10:04 |
Status: | Puntuación final: 26 – 119 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
unoseis | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Data | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
COTH | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para COTH y Forbin Puntuación: 0 - 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para COTH y Forbin Puntuación: 0 - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para unoseis y Data Puntuación: 26 - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para COTH y Forbin Puntuación: 26 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 puntos para COTH y Forbin Puntuación: 26 - 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para COTH y Forbin Puntuación: 26 - 119 |