Juego: | Torneo-Fue / duc (Fuete – Data vs. duch – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-11 19:00:39 – 2009-12-11 19:10:47 |
Status: | Puntuación final: 29 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Fuete | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Data | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
duch | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para duch y Forbin Puntuación: 0 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Fuete y Data Puntuación: 29 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para duch y Forbin Puntuación: 29 - 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para duch y Forbin Puntuación: 29 - 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para duch y Forbin Puntuación: 29 - 110 |