Juego: | Torneo-fab / Gab (Colossus – Mike vs. Gabyllero – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-03 19:43:42 – 2009-12-03 19:54:22 |
Status: | Puntuación final: 66 – 134 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Colossus | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Mike | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Gabyllero | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Gabyllero y Forbin Puntuación: 0 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Gabyllero y Forbin Puntuación: 0 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 28 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para Gabyllero y Forbin Puntuación: 28 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 43 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Colossus y Mike Puntuación: 66 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para Gabyllero y Forbin Puntuación: 66 - 134 |