Juego: | Torneo-ter / pap (termo240 – Mike vs. papas_72 – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-03 19:16:48 – 2009-12-03 19:26:18 |
Status: | Puntuación final: 101 – 0 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
termo240 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Mike | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
papas_72 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Colossus | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 puntos para papas_72 y Colossus Puntuación: 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 puntos para termo240 y Mike Puntuación: 54 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para termo240 y Mike Puntuación: 73 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 puntos para termo240 y Mike Puntuación: 76 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para termo240 y Mike Puntuación: 93 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 puntos para termo240 y Mike Puntuación: 101 - 0 |