Juego: | Torneo-dud / fra (dudosa – Forbin vs. frantiger – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-06 19:01:42 – 2009-12-06 19:10:01 |
Status: | Puntuación final: 107 – 45 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dudosa | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
frantiger | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Mike | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para frantiger y Mike Puntuación: 0 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 puntos para dudosa y Forbin Puntuación: 40 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para dudosa y Forbin Puntuación: 70 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para frantiger y Mike Puntuación: 70 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 puntos para dudosa y Forbin Puntuación: 107 - 45 |