Juego: | Torneo-mar / Pro (mari@_b. – Data vs. Mike – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-10 19:30:21 – 2009-12-10 19:38:22 |
Status: | Puntuación final: 122 – 27 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
mari@_b. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Data | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 puntos para mari@_b. y Data Puntuación: 19 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para mari@_b. y Data Puntuación: 45 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para mari@_b. y Data Puntuación: 79 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 79 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para mari@_b. y Data Puntuación: 99 - 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para mari@_b. y Data Puntuación: 122 - 27 |