Juego: | Torneo-dac / Vjc (dacf – Forbin vs. Vjcu14" – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-03 19:18:44 – 2009-12-03 19:28:58 |
Status: | Puntuación final: 110 – 44 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dacf | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Vjcu14" | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Mike | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 puntos para Vjcu14" y Mike Puntuación: 0 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para dacf y Forbin Puntuación: 29 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Vjcu14" y Mike Puntuación: 29 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para dacf y Forbin Puntuación: 65 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Vjcu14" y Mike Puntuación: 65 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 puntos para dacf y Forbin Puntuación: 110 - 44 |