Juego: | Torneo-mar / zer (marileza16+ – Forbin vs. zerapio – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-10 19:18:40 – 2009-12-10 19:24:28 |
Status: | Puntuación final: 101 – 48 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
marileza16+ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
zerapio | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Data | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para zerapio y Data Puntuación: 0 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para zerapio y Data Puntuación: 0 - 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para marileza16+ y Forbin Puntuación: 42 - 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para marileza16+ y Forbin Puntuación: 67 - 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para marileza16+ y Forbin Puntuación: 101 - 48 |