Juego: | Torneo-Dim / ala (Mike – Colossus vs. alant48 – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-05 19:03:32 – 2009-12-05 19:10:28 |
Status: | Puntuación final: 29 – 109 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Mike | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Colossus | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | |||||
alant48 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para alant48 y Forbin Puntuación: 0 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Mike y Colossus Puntuación: 29 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para alant48 y Forbin Puntuación: 29 - 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para alant48 y Forbin Puntuación: 29 - 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para alant48 y Forbin Puntuación: 29 - 109 |