Juego: | Torneo-Jos / SCU (Colossus – Data vs. SCURPI – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-02 19:01:50 – 2009-12-02 19:08:16 |
Status: | Puntuación final: 18 – 123 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Colossus | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Data | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
SCURPI | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Mike | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para SCURPI y Mike Puntuación: 0 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Colossus y Data Puntuación: 18 - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para SCURPI y Mike Puntuación: 18 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para SCURPI y Mike Puntuación: 18 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 puntos para SCURPI y Mike Puntuación: 18 - 123 |