Juego: | Torneo-Cal / ATD (Dreadnought – Mike vs. ATDB – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-07 19:40:47 – 2009-12-07 19:48:14 |
Status: | Puntuación final: 16 – 101 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Dreadnought | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
ATDB | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para ATDB y Data Puntuación: 0 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para ATDB y Data Puntuación: 0 - 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para ATDB y Data Puntuación: 0 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Dreadnought y Mike Puntuación: 16 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para ATDB y Data Puntuación: 16 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 puntos para ATDB y Data Puntuación: 16 - 101 |