Juego: | Torneo-DUE / GGA (DUE – Forbin vs. GGABB – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-04 19:24:41 – 2009-12-04 19:38:43 |
Status: | Puntuación final: 112 – 49 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
DUE | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Forbin | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
GGABB | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Colossus | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para GGABB y Colossus Puntuación: 0 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 puntos para DUE y Forbin Puntuación: 48 - 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para GGABB y Colossus Puntuación: 48 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para DUE y Forbin Puntuación: 64 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para DUE y Forbin Puntuación: 85 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para DUE y Forbin Puntuación: 112 - 49 |