Juego: | Torneo-gav / pan (gavc55 – Forbin vs. pantaleto – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-03 19:25:42 – 2009-12-03 19:33:10 |
Status: | Puntuación final: 109 – 20 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
gavc55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
pantaleto | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Colossus | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para gavc55 y Forbin Puntuación: 22 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para pantaleto y Colossus Puntuación: 22 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para gavc55 y Forbin Puntuación: 35 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para gavc55 y Forbin Puntuación: 64 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 puntos para gavc55 y Forbin Puntuación: 109 - 20 |