Juego: | Torneo-fly / Cal (fly7 – Mike vs. Cal-lito – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-04 19:01:22 – 2009-12-04 19:12:26 |
Status: | Puntuación final: 0 – 126 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
fly7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |||||
Mike | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Cal-lito | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Cal-lito y Forbin Puntuación: 0 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 puntos para Cal-lito y Forbin Puntuación: 0 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para Cal-lito y Forbin Puntuación: 0 - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Cal-lito y Forbin Puntuación: 0 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Cal-lito y Forbin Puntuación: 0 - 126 |