Juego: | Torneo-SHI / GGA (SHIBUMI – Data vs. Mike – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-05 19:40:56 – 2009-12-05 19:47:03 |
Status: | Puntuación final: 106 – 28 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
SHIBUMI | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 0 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para SHIBUMI y Data Puntuación: 11 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 puntos para SHIBUMI y Data Puntuación: 63 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 63 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 puntos para SHIBUMI y Data Puntuación: 106 - 28 |