Juego: | Torneo-Chi / kon (Forbin – Adam Selene vs. konstantino – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-10 19:41:15 – 2009-12-10 19:58:34 |
Status: | Puntuación final: 73 – 120 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Forbin | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Adam Selene | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
konstantino | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Data | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para Forbin y Adam Selene Puntuación: 34 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para konstantino y Data Puntuación: 34 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para Forbin y Adam Selene Puntuación: 73 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para konstantino y Data Puntuación: 73 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para konstantino y Data Puntuación: 73 - 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para konstantino y Data Puntuación: 73 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 puntos para konstantino y Data Puntuación: 73 - 120 |