Juego: | Torneo-w_0 / TOŅ (Forbin – Mike vs. TOŅOM@N – Colossus) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-07 19:41:35 – 2009-12-07 19:50:28 |
Status: | Puntuación final: 31 – 124 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Forbin | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
TOŅOM@N | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Colossus | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 18 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 30 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para TOŅOM@N y Colossus Puntuación: 30 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 puntos para TOŅOM@N y Colossus Puntuación: 30 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para TOŅOM@N y Colossus Puntuación: 30 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 puntos para Forbin y Mike Puntuación: 31 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 puntos para TOŅOM@N y Colossus Puntuación: 31 - 124 |