Juego: | Torneo-ape / ENI (Adam Selene – Forbin vs. ENIGMA – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-02 19:00:51 – 2009-12-02 19:08:29 |
Status: | Puntuación final: 29 – 113 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Adam Selene | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.85 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
ENIGMA | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Data | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para ENIGMA y Data Puntuación: 0 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para ENIGMA y Data Puntuación: 0 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para ENIGMA y Data Puntuación: 0 - 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para ENIGMA y Data Puntuación: 0 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Adam Selene y Forbin Puntuación: 21 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 puntos para Adam Selene y Forbin Puntuación: 29 - 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para ENIGMA y Data Puntuación: 29 - 113 |