Juego: | Torneo-PIŃ / El (Data – Colossus vs. El cuiny – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-12-03 19:41:55 – 2009-12-03 19:49:26 |
Status: | Puntuación final: 63 – 133 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Data | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
Colossus | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
El cuiny | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para El cuiny y Forbin Puntuación: 0 - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para El cuiny y Forbin Puntuación: 0 - 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para El cuiny y Forbin Puntuación: 0 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 puntos para Data y Colossus Puntuación: 27 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 puntos para Data y Colossus Puntuación: 63 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para El cuiny y Forbin Puntuación: 63 - 133 |