Juego: | Torneo-Rey / ana (Rey_Mike – Mike vs. anater – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-09-05 19:23:09 – 2009-09-05 19:30:39 |
Status: | Puntuación final: 100 – 70 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Rey_Mike | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
anater | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Data | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para anater y Data Puntuación: 0 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 puntos para anater y Data Puntuación: 0 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para Rey_Mike y Mike Puntuación: 25 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para anater y Data Puntuación: 25 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 puntos para Rey_Mike y Mike Puntuación: 76 - 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Rey_Mike y Mike Puntuación: 100 - 70 |