Juego: | Torneo-ibm / del (ibmeab1951 – Data vs. delsur – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-09-10 19:00:44 – 2009-09-10 19:07:31 |
Status: | Puntuación final: 109 – 56 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
ibmeab1951 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Data | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
delsur | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para ibmeab1951 y Data Puntuación: 39 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para delsur y Forbin Puntuación: 39 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 puntos para ibmeab1951 y Data Puntuación: 83 - 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 puntos para delsur y Forbin Puntuación: 83 - 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 puntos para ibmeab1951 y Data Puntuación: 109 - 56 |