Juego: | Torneo-Rey / KUB (Rey_Mike – Data vs. KUBALA – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-09-01 19:00:34 – 2009-09-01 19:10:29 |
Status: | Puntuación final: 105 – 38 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Rey_Mike | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.71 | |||||
Data | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
KUBALA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | |||||
Mike | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para KUBALA y Mike Puntuación: 0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Rey_Mike y Data Puntuación: 23 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 puntos para Rey_Mike y Data Puntuación: 45 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para KUBALA y Mike Puntuación: 45 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para Rey_Mike y Data Puntuación: 69 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Rey_Mike y Data Puntuación: 87 - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para Rey_Mike y Data Puntuación: 105 - 38 |