Juego: | Torneo-Man / cur (Manolo_PR – Forbin vs. curupa82 – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-09-01 19:00:50 – 2009-09-01 19:10:06 |
Status: | Puntuación final: 37 – 110 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Manolo_PR | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
curupa82 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |||||
Data | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para curupa82 y Data Puntuación: 0 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Manolo_PR y Forbin Puntuación: 21 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para curupa82 y Data Puntuación: 21 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para Manolo_PR y Forbin Puntuación: 37 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para curupa82 y Data Puntuación: 37 - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para curupa82 y Data Puntuación: 37 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para curupa82 y Data Puntuación: 37 - 110 |