Juego: | Torneo-ATD / Lui (ATDB – Colossus vs. Mike – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-09-01 19:01:22 – 2009-09-01 19:07:00 |
Status: | Puntuación final: 118 – 29 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
ATDB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | |||||
Colossus | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Mike | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |||||
Forbin | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para ATDB y Colossus Puntuación: 34 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 puntos para ATDB y Colossus Puntuación: 45 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 puntos para ATDB y Colossus Puntuación: 61 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para Mike y Forbin Puntuación: 61 - 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 puntos para ATDB y Colossus Puntuación: 118 - 29 |