Juego: | Torneo-dol / jor (dol@ – Forbin vs. jorgeleon – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-03-17 18:14:16 – 2009-03-17 18:22:19 |
Status: | Puntuación final: 73 – 112 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
dol@ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Forbin | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
jorgeleon | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para jorgeleon y Data Puntuación: 0 - 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para jorgeleon y Data Puntuación: 0 - 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 puntos para jorgeleon y Data Puntuación: 0 - 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para dol@ y Forbin Puntuación: 34 - 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para dol@ y Forbin Puntuación: 73 - 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para jorgeleon y Data Puntuación: 73 - 112 |