Juego: | Torneo-vio / mb1 (violindeblancos – Data vs. mb1 – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-03-20 18:01:26 – 2009-03-20 18:10:52 |
Status: | Puntuación final: 39 – 112 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
violindeblancos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
mb1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Mike | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 puntos para mb1 y Mike Puntuación: 0 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para mb1 y Mike Puntuación: 0 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para violindeblancos y Data Puntuación: 21 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para violindeblancos y Data Puntuación: 39 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para mb1 y Mike Puntuación: 39 - 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para mb1 y Mike Puntuación: 39 - 112 |