Juego: | Torneo-KaK / Bor (KaKi – Data vs. Borso – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-03-17 18:40:35 – 2009-03-17 18:49:13 |
Status: | Puntuación final: 103 – 14 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
KaKi | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |||||
Data | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.16 | |||||
Borso | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
Forbin | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para KaKi y Data Puntuación: 13 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 puntos para Borso y Forbin Puntuación: 13 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 puntos para KaKi y Data Puntuación: 28 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para KaKi y Data Puntuación: 48 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 puntos para KaKi y Data Puntuación: 80 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para KaKi y Data Puntuación: 103 - 14 |