Juego: | Torneo-Esn / Raz (Esnupi – Data vs. Razull2 – Forbin) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-03-20 18:17:31 – 2009-03-20 18:30:05 |
Status: | Puntuación final: 120 – 72 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
Esnupi | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Data | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
Razull2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Forbin | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.71 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 puntos para Esnupi y Data Puntuación: 17 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para Razull2 y Forbin Puntuación: 17 - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para Esnupi y Data Puntuación: 47 - 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para Razull2 y Forbin Puntuación: 47 - 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para Esnupi y Data Puntuación: 78 - 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para Razull2 y Forbin Puntuación: 78 - 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 puntos para Esnupi y Data Puntuación: 120 - 72 |