Juego: | Torneo-DUE / PTA (DUE – Adam Selene vs. PTAH – Mike) |
---|---|
Fecha y hora: | 2009-03-17 18:21:03 – 2009-03-17 18:32:09 |
Status: | Puntuación final: 115 – 73 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
DUE | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Adam Selene | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | |||||
PTAH | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |||||
Mike | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 puntos para DUE y Adam Selene Puntuación: 18 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 puntos para DUE y Adam Selene Puntuación: 49 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para DUE y Adam Selene Puntuación: 82 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 puntos para PTAH y Mike Puntuación: 82 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 puntos para PTAH y Mike Puntuación: 82 - 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para PTAH y Mike Puntuación: 82 - 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 7: | (Ver detalles de esta ronda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 puntos para DUE y Adam Selene Puntuación: 115 - 73 |