Juego: | Torneo-cur / bin (curupa82 – Forbin vs. bingene_as – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2008-08-28 19:00:55 – 2008-08-28 19:06:19 |
Status: | Puntuación final: 106 – 28 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
curupa82 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Forbin | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |||||
bingene_as | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |||||
Data | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 puntos para curupa82 y Forbin Puntuación: 20 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 puntos para bingene_as y Data Puntuación: 20 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para curupa82 y Forbin Puntuación: 54 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para curupa82 y Forbin Puntuación: 83 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 puntos para curupa82 y Forbin Puntuación: 106 - 28 |