Juego: | Torneo-tor / san (torrejon – Forbin vs. santucho – Data) |
---|---|
Fecha y hora: | 2008-08-24 19:00:23 – 2008-08-24 19:07:39 |
Status: | Puntuación final: 107 – 55 |
Dobles | Fallas | De la misma pinta | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | 0 | 1 | 2 | 3 | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Avg | ||||||
torrejon | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Forbin | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | |||||
santucho | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |||||
Data | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 puntos para torrejon y Forbin Puntuación: 29 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 2: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 puntos para santucho y Data Puntuación: 29 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 3: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 puntos para torrejon y Forbin Puntuación: 64 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 4: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 puntos para santucho y Data Puntuación: 64 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 5: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 puntos para torrejon y Forbin Puntuación: 94 - 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 6: | (Ver detalles de esta ronda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado final de esta ronda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 puntos para torrejon y Forbin Puntuación: 107 - 55 |