Logo de Net Dominó  

3er Torneo de Net Dominó

Jugado entre el 02-nov-2001 y el 01-dec-2001

Copa de torneo

Resultados - primera ronda

Jugador Ganados
jugando
Perdidos Ganados
por forfait
(% ganados) Pts. a favor Pts. en contra
Grupo A:          
tayde 13 3 0 (81%) 1588 934
Bettonex 10 6 0 (63%) 1463 1009
Zzzzzzzz 9 7 0 (56%) 1405 1315
ghost 8 8 0 (50%) 1410 1310
juanp 8 8 0 (50%) 1314 1276
AnTHRaX 8 8 0 (50%) 1188 1323
Azzurro 6 10 0 (38%) 1228 1488
amer1 5 11 0 (31%) 1035 1476
MonoMario 5 11 0 (31%) 1082 1582
Grupo B:          
wsiniestro 15 7 0 (68%) 2035 1641
GERARDITO 14 8 0 (64%) 1995 1590
EL_MiGuE 13 9 0 (59%) 1937 1487
ClaudioConstanzo 13 9 0 (59%) 1955 1676
Valle 11 10 0 (52%) 1754 1751
SoL 11 11 0 (50%) 1776 1700
katty 11 11 0 (50%) 1778 1809
joeleliaz 7 15 0 (32%) 1585 1947
Bar-n-y 7 15 0 (32%) 1574 2024
VampireFilth 3 19 0 (14%) 1210 2160
WaterBoy 1 21 0 (5%) 1062 2205
orsito 0 21 0 (0%) 1023 2194
Grupo C:          
Dominox 14 6 0 (70%) 2020 1358
juanra 12 8 0 (60%) 1705 1567
larensesoy 10 9 0 (53%) 1636 1493
Pololo 8 12 0 (40%) 1512 1708
mcklon 8 12 0 (40%) 1541 1817
MAJARETE 6 13 0 (32%) 1232 1643
Camel_Thropy 6 14 0 (30%) 1498 1743
LaRa 5 12 0 (29%) 1162 1609
Skate 5 14 0 (26%) 1074 1696
xMAx 4 16 0 (20%) 1223 1811
Arturo_Prado 3 17 0 (15%) 1189 1947
Grupo D:          
Franco 12 4 0 (75%) 1497 1115
chicofeo 11 5 0 (69%) 1386 994
MAURO 11 5 0 (69%) 1472 1111
OvEr_CrAsH_Fox 10 6 0 (63%) 1395 990
temponi 10 6 0 (63%) 1424 1064
Francis 8 8 0 (50%) 1210 1314
Teresa 3 13 0 (19%) 999 1607
chaco 3 13 0 (19%) 864 1698
Gino_Abreu 2 14 0 (13%) 933 1487
Grupo E:          
magallanerox 15 7 0 (68%) 2021 1570
Uploading 13 9 0 (59%) 2101 1539
angelicaxxx 13 9 0 (59%) 1912 1810
e.a. 11 11 0 (50%) 1670 1749
Manuel 9 11 0 (45%) 1601 1759
Gladiador 9 13 0 (41%) 1727 2003
mama_norita 9 13 0 (41%) 1620 1968
Bin_Laden 8 14 0 (36%) 1557 1897
estreIIita 7 15 0 (32%) 1386 1929
superzuru 6 14 0 (30%) 1501 1906
RAULIN 4 18 0 (18%) 1480 1999
juani 4 18 0 (18%) 1383 2030
Grupo F:          
acidskull 9 3 0 (75%) 1096 871
Cal-lito 7 5 0 (58%) 983 822
NoNick 6 6 0 (50%) 1060 934
guanchemayor 6 6 0 (50%) 1012 1029
Alo-K-2 5 7 0 (42%) 940 1090
Magenta 5 7 0 (42%) 987 1144
RaDioBio5 4 8 0 (33%) 852 1040
Grupo G:          
KBZA 10 4 0 (71%) 1344 924
morocco 9 5 0 (64%) 1191 1194
TIBURONES 8 6 0 (57%) 1317 1078
Carlos_Jose 7 7 0 (50%) 1088 1142
FedericoS 7 7 0 (50%) 1048 1129
norbertob2000 6 8 0 (43%) 1170 1235
ALIS 5 9 0 (36%) 1067 1119
Lurronet 4 10 0 (29%) 990 1394
Grupo H:          
Venezolana 11 3 0 (79%) 1549 1005
zemeco 9 5 0 (64%) 1301 983
alicia 8 6 0 (57%) 1226 1112
rm3000 7 7 0 (50%) 1138 1160
mufid_jose 6 8 0 (43%) 1173 1149
linda 6 8 0 (43%) 1024 1265
carlos_gonzales 5 9 0 (36%) 979 1233
RosaSalvaje 4 10 0 (29%) 926 1409
Grupo I:          
cometin 14 6 0 (70%) 1952 1115
RoBoCop 13 6 0 (68%) 1735 1348
Oswaldo 13 7 0 (65%) 1881 1576
Retama 11 9 0 (55%) 1777 1573
c_Candyman 11 9 0 (55%) 1810 1625
fnp 9 10 0 (47%) 1311 1708
mastuerso 8 11 0 (42%) 1468 1701
LiLi_CoP 8 12 0 (40%) 1301 1678
lenyescudero 7 13 0 (35%) 1543 1874
wilson 6 13 0 (32%) 1298 1649
CURDOLOGO 1 19 0 (5%) 1160 2089
Grupo J:          
EL_G8 4 2 0 (67%) 612 445
wilfredo_souki 4 2 0 (67%) 492 438
engels 3 3 0 (50%) 400 415
GerardoAC 1 5 0 (17%) 425 631
Grupo K:          
victor_hugo_blanco 14 4 0 (78%) 1690 1215
TheKing 11 7 0 (61%) 1845 1423
Giancarlo 11 7 0 (61%) 1547 1162
CarIos 11 7 0 (61%) 1548 1183
-nobody- 9 9 0 (50%) 1471 1499
thunder 8 10 0 (44%) 1397 1622
MCAD 8 10 0 (44%) 1276 1510
Juanjo 7 11 0 (39%) 1284 1626
Luis 6 12 0 (33%) 1298 1604
Vero00 3 15 0 (17%) 980 1692
Grupo L:          
mani 12 4 0 (75%) 1448 965
VICTOR 10 6 0 (63%) 1398 1067
sisi 10 6 0 (63%) 1421 1135
roy_castillero 8 8 0 (50%) 1353 1400
Enterrador 6 10 0 (38%) 1036 1314
SpiriT 5 10 0 (33%) 1124 1348
Burguesa19 5 11 0 (31%) 1168 1442
johann 4 11 0 (27%) 928 1585
blacktone 3 13 0 (19%) 1135 1555
Grupo M:          
fredy_moreno 14 4 0 (78%) 1924 1113
mr.x 12 6 0 (67%) 1526 1361
RR_THE_BEST 11 7 0 (61%) 1533 1224
caguinagaldi 11 7 0 (61%) 1606 1325
HELENA 10 8 0 (56%) 1479 1474
MAYRA_SOUKI 9 9 0 (50%) 1535 1361
gRuNgEd 7 11 0 (39%) 1406 1675
TiT030 7 11 0 (39%) 1285 1598
Navajos 4 14 0 (22%) 1131 1916
zabila 3 15 0 (17%) 1126 1704